KIM Geon Joon, 9 dan PRO(CHO) vs HA Song Ho , 8 dan PRO (HAN)

Endspiel, 1 Spiel

HA (HAN)

Game4_starting

KIM (CHO)

CHO(blaue Stücke) HAN (rote Stücke)
1. P71-72 2. P49-48
3. H08-87 4. H13-34
5. C88-85 6. R19-29
7. P75-76 + 8. C32-35
9. E07-75 10.P45-44
11. H03-84 12. E17-45
13. A06-96 14. H18-37
15. R01-61 16. P44-54
17. K95-06 18. C38-36
19. C85-88 20. R29-28
21. C89-86 22. A16-26
23. C82-85 24. C36-16
25. P79-78 26. C16-13
27. A04-95 28. P41-42
29. R61:R11 30. C13:R11
31. C86-04 32. P54-53 (1)

(1) Vielleicht war 32.P43-44 besser. Eine mögliche Variation kann sein 33.R09-69 34.C11-13 35.R69-61 36.P42-43 37.P73-63 38.C13-16 39.C85-82 40.C35-32 41.R61-31 42.C16-36 (wenn 42.C32-35? Gibt es 43.R31-21 + 44.A14-24 45.C02: E12) und die rote Position ist fest.

33. R09-69 34. E12-44
35. P73-63 36. P53-52
37. E02-74 38. E44:P76
39. P77:E76 40. C11-16
41. H87-66 42. C16-56
43. H66-54 44. C35-55
45. P76-66 46. C56-76 +
47. K06-05 48. K25-16 (2)

(2) Ob 48.C76:E74 49.P66-56

49. R69-39 50. R28-27
51. R39-19+ 52. K16-25
53. P66-56 54. P43-44
55. P56:C55 56. C76:E74
57. E75:P47 58. P44:H54
59. P55:E45+ 60. H34-55
61. P45-35+ 62. K25-24
63. P35-25+ 64. Resigns
65. P78-77 66. C32-35 janggun

Spielstand

KIM 1 – SONG 0