HWANG Moon HakSu (9 dan PRO) vs KIM Ki Yong (3 dan PRO)

Endspiel, 2 Spiel

KIM (HAN)

Game1_starting

HWANG (CHO)

CHO (blaue Stücke) HAN (rote Stücke)
1. P71-72 2. P49-48
3. H08-87 4. H18-37
5. C88-85 6. C38-35
7. P75-76 8. H13-34
9. E07-75 10. P45-44
11. H03-84 12. K25-24
13. C82-62 14. A14-25
15. P73-63 16. C35-15
17. E75:P43 18. P44:E43
19. C62-64 janggun 20. E12-44
21. C64-94 22. K24-14
23. P63-53 24. P43:P53
25. C94:E44 janggun 26. A25-24
27. C44-94 28. A16-25
29. C94-99 30. R19-18
31. P76-75 32. P47-46
33. R09-08 34. H37-56
35. P77-76 36. C32-38
37. R08-07 38. P48-47
39. C99-94 40. C38-37
41. P76-66 42. H56-48
43. R07-09 44. C32-37
45. R09-89 (1) 46. R18-19

(1) Vielleicht kann eine andere Art, aktiv zu spielen, 45.H84-65 mit der möglichen Variante sein 46.C37: H87 47.H75: P43 48.C15: P75 49.P79-78 50. C75-15 mit einem sehr unklaren Spiel .Red hat materieller Vorteil, aber blaue Stücke haben eine wirklich aktive Position.

47. H84-65 48. P53-54
49. E02-74 50. P46-45
51. P66-56 52. R19-59
53. C94:P44 54. R59:P56
55. C44-84 56. P47-46
57. P79-78 58. H48-67
59. A06-96 (2) 60. C37-31

(2) Hier war auch 59.P78-77 möglich, rotes Pferd blockierend.

61. R01:P41 62. R56:A96 janggun
63. K95:R96 (3) 64. C31-36 janggun

(3) In dieser Position kann CHO das knifflige 63.K95-05 versuchen (wenn nun Red 64.C41-01 spielt? Janggun, Cho antwortet 65.R41: C01 66.R11: R01 67.E74-42 schachmatt) 64.H67-86 ? 65.E74-42 Schachmatt. Rot kann besser spielen 64. R96-93, aber Cho kann einen Vorsprung von 65 erzielen. 74-74 janggun 66.R93-23 67.A06-95 68.C15-35 69.R09-19.

 

65. C96-95 66. R11:R41
67. P78-68 68. H67-55
69. P72-73 70. C15-13
71. R89-19 72. H55-47
73. P73-63 74. H47-26
75. R19-59 76. H34-55
77. P63-64 78. K14-15
79. P64-54 80. H55-47
81. R59-58 82. K15-16
83. P68-67 84. R41-43
85. P67-57 86. H47-39
87. R58-59 88. H39-18
89. C84-06 90. H18-37
91. E74:P46 92. P45:E46
93. H65-44 94. E17-49 (4)

(4) Drohende C13-19.

95. P57-47 96. P46:47
97. H44:C36 98. A25:H36
99. R59-55 100. C13-17
101. H87-68 (5) 102. A24-34

(5) Hier kann der feine 101.R55-35 einen guten Vorteil für CHO bekommen. Zum Beispiel: 102. R43-93 janggun 103. A04-94 104.R93-03 105. R35: H36 und blauer Streitwagen ist im roten Palast.

103. P75-76? (6) 104. A34-25

(6)Vielleicht kann CHO hier noch einen Vorteil haben, indem er 103.55-58 spielt. Wenn jetzt 104.P47-48 105.H68-56 106.H37: H56 107.C06: H36 janggun 108.H26-38 109.R58: H56 und Cho haben eine wirklich aktive Position. Nach diesem Zug reorganisiert Red die Verteidigung und verwaltet seinen materiellen Vorteil.

105. P76-75 106. P47-46
107. R55-59 108. R33-93 janggun
109. K95-05 110. R94-98
111. H68-76 112. R98-58
113. R59:R58 114. H37:R58
115. A04-95 116. E49-77 janggun
117. A95-96 118. H26-38
119. P54-55 120. A36-26
121. P75-65 122. C16-14
123. H76-64 124. C14-36
125. K05-95 126. H58-79
127. H64-83 128. H79-98
129. C06-66 130. E77-49
131. C66-06 132. H98-77
133. A96-86 134. H77:P65
135. H83-75 136. H65-73
137. C85-05 138. K16-15
139. H75-63 140. E49-77
141. A86-96 142. K15-14
143. H63-42 144. C36-39
145. C06-84 145. C39-35 janggun
147. P55-54 janggun 148. K14-15
149. H42-23 janggun 150. K15-16
151. H23:C35 152. A25:C35
153. P54-55 154. A35-36
155. C84-06 156. H73-81
157. P55-56 158. P:P56
159. C06:P56 160.H81-93
Zeitlimit erreicht: HAN (rot) gewinnt um 3,5 Punkte Differenz 0/1