KIM Chol (3 dan AMA) vs KIM Bong Jol (1 dan AMA)
II Narodowy Turniej AMA Południowa Korea, 2005
Czas: 20’ dla każdego z graczy + 3 byo yomi (30”)
KIM Bong Jol (HAN)
KIM Chol (CHO)
CHO (figury niebieskie) | HAN (figury czerwone) |
1. P71-72 | 2. H12-23 |
3. H02-83 | 4. H18-37 |
5. C82-85 | 6. C38-35 |
7. E08-76 | 8. P45-46 |
9. P79-78 | 10. H37-45 |
11. P75-74 | 12. C32-34 |
13. R01-61 | 14. P43-53 |
15. R61-68 | 16. R11-21 |
17. R68-38 | 18. C34-31 |
19. R09-69 | 20. K25-15 |
21. H07-86 | 22. P47-57 |
23. E76-44 | 24. R21-26 |
25. E44:A16 | 26. C35-55 |
27. R38-18 | 28. R19:R18 |
29. C88:R18 | 30. P49-48 |
31.C18-68 (1) | 32. C31-36 (2) |
(1) Han groził R26-28.
(2) W celu ochrony Generała przed atakiem.
33. R69-19 | 34. P48-58 |
35. C68-98 | 36. R26:E16 |
37. E03-75 | 38. A14-25 |
39. P78-68 | 40. C36-14 |
41. P68:P58 | 42. R16-36 |
43. P58:P57 | 44. P46-56 |
45.P57:P56 | 46.R36:P56 |
47.C98-94 | 48.H55-26 |
49.C94-96 | 50.R56:H86! |
51.K95:R86 | 52.C14-16 + |
53.K86-95 | 54.C16:R19 |
55.P74-64 | 56.H26-45?(3) |
(3) W tym ustawieniu być może lepszym ruchem dla HANA byłoby 56. C19-16
57.E75-47+ | 58.H45-37 |
59.P64-65 | 60.C55-51 |
61.H83-75 | 62.E17-49 |
63.P77-67 | 64.C19-14 |
65.P65-66 | 66.E49:P66 |
67.H75-56+ | 68.H33-45 |
69.H56:H37 | 70.C14-36 |
71.H37-49+ | 72.K15-14 |
73.P73-74 | 74.E66-43 |
75.E47-19 | 76.E43-26 |
77.E19:C36 | 78.E26:H49 |
79.E36:E13 | 80.H45-33 |
81.C96-93 | 82.P53-52 |
83.C85-05 | 84.A25-34 |
85.P72-73 | 86.C51-53 |
87.E13:P41 | 88.H33:E41 |
89.C93-96 | 90.C53-51 |
91.C96-94 | 92.A35-25??(4) |
93.C94:K14(5) | Cho (Blue) wins |
(4) Okropna pomyłka. Teraz Cho może złapać Generała.
(5) Cho chwyta natychmiast czerwonego Generała. Koniec gry!